|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 伊勢崎市宮子町 | 135.55m2 ( 41坪 ) 97.71m2 ( 29.55坪 ) |
木造 4LDK |
H08/07 相談 |
所有権 |
〜☆オール電化住宅☆ 宮郷小エリア・駒形バイパスへのアクセス良好!!徒歩圏内に商業施設が多く買物便利な環境です♪〜
物件コード | 14218 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
間取詳細 | 接道 | 北東 公道 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立宮郷小学校 2500m 中学校区:伊勢崎市立宮郷中学校 2000m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | ☆オール電化住宅☆駒形バイパスへのアクセス良好!!徒歩圏内に商業施設が多く買物便利な環境です♪クスリのアオキ宮子店まで40m(徒歩1分)・コープぐんま宮子店まで650m(徒歩9分)・宮郷小まで2,500m(徒歩32分) 駐車場、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 ※リフォーム歴有り(2016年ユニットバス、洗面化粧台、エコキュート、IHコンロ、玄関ドア、2013年1F&2Fトイレ) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319