|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 | 964m2 ( 291.61坪 ) | 3.36万円 | 相談 | 所有権 |
〜☆土地広々291坪☆ 赤堀小エリア・国道50号線へのアクセス良好!!小中学校どちらも近くお子様の通学にも便利な立地♪〜
物件コード | 13992 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立赤堀小学校 800m 中学校区:伊勢崎市立赤堀中学校 450m |
接道 | 北 3m(幅員) 公道 17m(接面) | |||||||||||||||
特色 | ☆土地広々291坪☆国道50号線へのアクセス良好!!小中学校どちらも近くお子様の通学にも便利な立地♪フォリオ赤堀SCまで550m(徒歩7分)・セブンイレブン西久保店まで700m(徒歩9分)・赤堀小まで800m(徒歩10分) 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 ※農地法第5条許可要 ※道路後退有り ※浄化槽は浸透方式の地区です | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319
- >>カテゴリから検索
- 小学校近くの売地|800万円以上の売地|120坪以上のかなり広めな売地