|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市今泉町2丁目 | 161.9m2 ( 48.97坪 ) | 13.27万円 | 相談 | 所有権 |
〜☆都市ガス&本下水地域☆ 南小エリア・462号線へのアクセス良好!!小中学校どちらも近くお子様の通学に便利な立地です♪〜
物件コード | 13954 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立南小学校 700m 中学校区:伊勢崎市立第一中学校 600m |
接道 | 東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
特色 | ☆都市ガス&本下水地域☆462号線へのアクセス良好!!小中学校どちらも近くお子様の通学に便利な立地です♪セブンイレブン今泉1丁目店まで350m(徒歩5分)・伊勢崎市役所まで400m(徒歩5分)・南小まで700m(徒歩9分)・たんぽぽ小児科まで850m(徒歩11分) 建築条件なし、両面道路、公共本下水、都市ガス、公営水道、東京電力 ※古家有り(現況渡し) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319