|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市太田町 | 178.26m2 ( 53.92坪 ) | 12.05万円 | 相談 | 所有権 |
〜☆全2区画・建築条件なし☆ 三郷小エリア・都市ガス&本下水地域!!「伊勢崎」駅徒歩圏内で利便性の高い立地です♪ 《2》〜
物件コード | 13772 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立三郷小学校 1500m 中学校区:伊勢崎市立第三中学校 1500m |
接道 | 東 5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
特色 | ☆全2区画・建築条件なし☆都市ガス&本下水地域!!「伊勢崎」駅徒歩圏内で利便性の高い立地です♪セブンイレブン安堀町店まで450m(徒歩6分)・「伊勢崎」駅まで800m(徒歩10分)・フォリオ安堀SCまで1,100m(車2分)・三郷小まで1,500m(徒歩19分) 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ■対象地:2 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319