|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市境下渕名 | 202.24m2 ( 61.17坪 ) | 7.02万円 | 相談 | 所有権 |
〜☆北東角地☆ 采女小エリア・上武国道へのアクセス良好!!線引き前宅地につき開発許可不要です♪〜
物件コード | 13507 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立境采女小学校 1050m 中学校区:伊勢崎市立境北中学校 1250m |
接道 | 北 6.2m(幅員) 公道 10.5m(接面) 東 4.9m(幅員) 公道 19m(接面) |
|||||||||||||||
特色 | ☆北東角地☆上武国道へのアクセス良好!!線引き前宅地につき開発許可不要です♪ふちな保育園まで200m(徒歩3分)・采女小まで1,050m(徒歩14分)・MEGAドン・キホーテ伊勢崎東店まで2,750m(車4分) 建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319