|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市東町 | 1109.45m2 ( 335.6坪 ) | 6.4万円 | 相談 | 所有権 |
〜あずま小エリア・桐生伊勢崎線沿いの目立つ立地!!356坪の広々とした面積で事業用地としてオススメです。〜
物件コード | 13111 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地・雑種地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立あずま小学校 650m 中学校区:伊勢崎市立あずま中学校 600m |
接道 | 北 公道 西 公道 南 公道 |
|||||||||||||||
特色 | 桐生伊勢崎線沿いの目立つ立地!!356坪の広々とした面積で事業用地としてオススメです。ファミリーマート東町店まで10m(徒歩1分)・フレッセイ田部井店まで80m(徒歩1分)・あずま小まで650m(徒歩9分) 建築条件なし、角地、両面道路、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力、事業用 ※南側道路後退有り ※水道13o引込み有り | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319
- >>カテゴリから検索
- 小学校近くの売地|南道路の売地|800万円以上の売地|120坪以上のかなり広めな売地