|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 | 189m2 ( 57.17坪 ) | 4.98万円 | 相談 | 所有権 |
〜あずま小エリア・南道路につき陽当たり良好!!桐生伊勢崎線へ出やすく太田方面へのアクセスもしやすい立地♪〜
物件コード | 12845 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立あずま小学校 1450m 中学校区:伊勢崎市立あずま中学校 1450m |
接道 | 南 8m(幅員) 公道 39m(接面) | |||||||||||||||
特色 | 南道路につき陽当たり良好!!桐生伊勢崎線へ出やすく太田方面へのアクセスもしやすい立地♪セブンイレブン東運動公園前店まで500m(徒歩7分)・フレッセイ田部井店まで800m(徒歩10分)・あずま小まで1,450m(徒歩19分) 建築条件なし、公営水道、集落排水、プロパンガス、東京電力 ※農地法第5条許可申請要 ※水道は前面道路より分岐 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319
- >>カテゴリから検索
- 南道路の売地|800万円未満の売地