|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市田中島町 | 167.98m2 ( 50.81坪 ) | 21.45万円 | 相談 | 所有権 |
〜【全8区画:伊勢崎市田中島町分譲地】 宮郷小エリア・全区画50坪以上!!小学校や大型公園が近く子育て世代にオススメの環境です♪ 《1》〜
物件コード | 12715 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立宮郷小学校 100m 中学校区:伊勢崎市立宮郷中学校 1000m |
接道 | 北 12m(幅員) 公道 西 6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||
特色 | ☆全8区画・建築条件なし☆全区画50坪以上!!小学校や大型公園が近く子育て世代にオススメの環境です♪宮郷小まで100m(徒歩2分)・セブンイレブン田中島町店まで160m(徒歩2分)・西部中央公園まで200m(徒歩3分) 建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 ■対象地:1 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319