|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市波志江町 | 299m2 ( 90.44坪 ) | 3.31万円 | 相談 | 所有権 |
〜三郷小エリア・前橋方面へのアクセス良好!!のどかな環境で広めの土地をお探しの方に♪〜
物件コード | 12386 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立三郷小学校 1500m 中学校区:伊勢崎市立第三中学校 2200m |
接道 | 西 6.8m(幅員) 公道 16.7m(接面) | |||||||||||||||
特色 | 前橋方面へのアクセス良好!!のどかな環境で広めの土地をお探しの方に♪フォリオ安堀SCまで1,200m(車2分)・石井病院まで1,200m(車2分)・三郷小まで1,500m(徒歩19分) 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 ※農振除外申請要 ※農地転用許可申請要 ※34条11号該当 ※造成工事費や水道引込工事及びメーター権利金は買主負担となります | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319