|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市上田町 | 2044m2 ( 618.31坪 ) | 3.2万円 | 相談 | 所有権 |
〜あずま小エリア・三方向が接道し土地広々618坪!!北関東道の利用にも便利な立地です♪〜
物件コード | 12364 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立あずま小学校 1600m 中学校区:伊勢崎市立あずま中学校 1850m |
接道 | 北 10m(幅員) 公道 西 4m(幅員) 公道 南 2.5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||
特色 | 三方向が接道し土地広々618坪!!北関東道の利用にも便利な立地です♪ローソン三和インター店まで160m(徒歩2分)・ベイシアマート国定店まで600m(徒歩8分)・あずま小まで1,600m(徒歩20分) 建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力、事業用 ※農地転用許可要 ※農振除外申請要 ※南側道路は法定外道路です | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319
- >>カテゴリから検索
- 南道路の売地|800万円以上の売地|120坪以上のかなり広めな売地