|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市磯町 | 2384m2 ( 721.16坪 ) | 2.49万円 | 相談 | 所有権 |
〜赤堀小エリア・三方向が接道し土地広々721坪!!工場や倉庫などの事業用地に適しています。〜
物件コード | 10807 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立赤堀小学校 2200m 中学校区:伊勢崎市立赤堀中学校 3300m |
接道 | 北 5m(幅員) 公道 64m(接面) 西 6m(幅員) 公道 21m(接面) 東 8m(幅員) 公道 42m(接面) |
|||||||||||||||
特色 | 三方向が接道し土地広々721坪!!工場や倉庫などの事業用地に適しています。デイリーヤマザキ伊勢崎赤堀店まで1,400m(車2分)・赤堀小まで2,200m(徒歩28分)・フォリオあかぼりSCまで2,800m(車3分) 建築条件なし、両面道路、角地、公営水道(前面道路に100o有り)、プロパンガス、東京電力、事業用 ※農振法の除外申請要 ※水道加入金144,600円別途要 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319
- >>カテゴリから検索
- 800万円以上の売地|120坪以上のかなり広めな売地