物件番号「13678」をお伝えください。
価格 | 1,290万円 |
坪単価 | 15.28万円 |
所在地 | |
学区 | 伊勢崎市立茂呂小学校 1,400m/伊勢崎市立第一中学校 1,900m |
最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩15分 1,150m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 279m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 6m(幅員) 公道 東 6m(幅員) 公道 北 4m(幅員) 公道 |
特色 | ☆区画整理地内☆三方向接道で陽当たり良好!!大きな公園や総合病院が近く暮らしやすい住環境♪ローソン伊勢崎今泉店まで80m徒歩1分)・佐波医師会病院まで160m(徒歩2分)・粕川公園まで300m(徒歩4分)・茂呂小まで1,400m(徒歩18分) 建築条件なし、両面道路、角地、公営水道、都市ガス、東京電力 ※都市ガス敷地内引込有り ※S63年築の木造2階建て有り(現況渡し。解体更地渡し相談可) ※土地区画整理法第76条許可要 |
情報更新日 | 2024年11月23日 |
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
物件価格 | 1,290万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「13678」をお伝えください。
☆区画整理地内☆三方向接道で陽当たり良好!!大きな公園や総合病院が近く暮らしやすい住環境♪ローソン伊勢崎今泉店まで80m徒歩1分)・佐波医師会病院まで160m(徒歩2分)・粕川公園まで300m(徒歩4分)・茂呂小まで1,400m(徒歩18分) 建築条件なし、両面道路、角地、公営水道、都市ガス、東京電力 ※都市ガス敷地内引込有り ※S63年築の木造2階建て有り(現況渡し。解体更地渡し相談可) ※土地区画整理法第76条許可要