物件番号「10051」をお伝えください。
価格 | 3,600万円 |
間取 | 3LDK+S |
間取詳細 | (1階)LDK、(1階)和6、(2階)和、(2階)洋 |
所在地 | |
学区 | 伊勢崎市立北第二小学校 750m/伊勢崎市立第三中学校 1,400m |
最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線「伊勢崎」駅 徒歩8分 600m |
種目 | 中古戸建 |
土地面積 | 429.82m² |
建物面積 | 111.3m² |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | 1995/03 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北 公道 |
特色 | ☆区画整理地内☆「伊勢崎」駅徒歩圏内の好立地!!敷地内に2棟有り二世帯住宅としておススメです♪寿モールまで550m(徒歩7分)・「伊勢崎」駅まで600m(徒歩8分)・北二小まで750m(徒歩10分) 駐車場、公営水道、公共本下水、東京電力 ※建物面積は西側111.3㎡(3LDK+S)・東側122.98㎡(3LDK+S)となります ※室内残存物有り |
情報更新日 | 2024年12月26日 |
次回更新予定日 | 2024年12月27日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月26日 |
物件価格 | 3,600万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「10051」をお伝えください。
☆区画整理地内☆「伊勢崎」駅徒歩圏内の好立地!!敷地内に2棟有り二世帯住宅としておススメです♪寿モールまで550m(徒歩7分)・「伊勢崎」駅まで600m(徒歩8分)・北二小まで750m(徒歩10分) 駐車場、公営水道、公共本下水、東京電力 ※建物面積は西側111.3㎡(3LDK+S)・東側122.98㎡(3LDK+S)となります ※室内残存物有り