売地
[価格]
5,217万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市北千木町 | 伊勢崎/茂呂小 |
所有権 | 1,567.73m² 11万円 |
相談 |
物件番号 | 13976 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊勢崎 茂呂小 | 学区 | 伊勢崎市立茂呂小学校 500m 伊勢崎市立第一中学校 2,000m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地・畑 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | ||
特色 | ☆区画整理地内☆南道路で474坪の広々とした面積!!大型商業施設が徒歩圏内で暮らしに便利な住環境♪セブンイレブン南千木町店まで450m(徒歩6分)・茂呂小まで500m(徒歩7分)・西友楽市まで700m(徒歩9分) 建築条件なし、公営水道、東京電力 ※上物あり ※一部地目畑につき農転届出要 ※区画整理法第76条許可要 ※現在仮換地使用収益開始前となります | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|