売地
[価格]
180万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市中央町 | 伊勢崎/南小 |
所有権 | 59.58m² 9.98万円 |
相談 |
物件番号 | 13928 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊勢崎 南小 | 学区 | 伊勢崎市立南小学校 1,050m 伊勢崎市立第一中学校 1,500m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北 8.2m(幅員) 公道 5m(接面) | ||
特色 | 駅近で利便性の高い立地!!狭小の事業用地をお探しの方にオススメです。佐川医院まで160m(徒歩2分)・「新伊勢崎」駅まで300m(徒歩4分)・南小まで1,050m(徒歩14分) 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力、事業用 ※境界非明示 ※前面道路は西側へ一方通行となります ※下水道使用の際は受益者負担金要 ※準防火地域 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|