売地
[価格]
550万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市鹿島町 | 伊勢崎/殖蓮小 |
所有権 | 332.47m² 5.46万円 |
相談 |
物件番号 | 11789 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊勢崎 殖蓮小 | 学区 | 伊勢崎市立殖蓮小学校 1,000m 伊勢崎市立殖蓮中学校 1,500m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南 10m(幅員) 公道 10.3m(接面) | ||
特色 | ☆全2区画・建築条件なし☆462号線へのアクセス良好!!南道路で各区画とも広々とした面積です♪伊勢崎警察署まで160m(徒歩2分)・殖蓮小まで1,000m(徒歩13分)・寿モールまで1,150m(車2分) 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 ※農振除外・農地法第5条許可要 ※都市計画法の条件を満たすことで建物建築可 ※開口は計画図であり、伊勢崎土木事務所と協議が必要となります ■対象地:C区画 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|