売地
[価格]
1,150万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 伊勢崎/茂呂小 |
所有権 | 549.96m² 6.91万円 |
相談 |
物件番号 | 10930 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊勢崎 茂呂小 | 学区 | 伊勢崎市立茂呂小学校 550m 伊勢崎市立第一中学校 800m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南 2m(幅員) 公道 | ||
特色 | ☆解体更地渡し☆南道路で166坪の広々とした敷地!!小中学校どちらも近くお子様の通学にも便利です♪クスリのアオキ今泉店まで480m(徒歩6分)・たんぽぽ小児科まで480m(徒歩6分)・茂呂小まで550m(徒歩7分) 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、東京電力 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|